Négoce et gestion de stock. SaaS.
Logiciels de gestion commerciale
Odoo Ventes : fonctions de gestion commerciale, prix et facturation électronique
Odoo Ventes est édité par Odoo SA. Déploiement : SaaS / auto-hébergement (Personnalisé). Prix d’entrée publié : 0 € HT / mois (Une App Gratuite). Une app et ses dépendances, utilisateurs illimités, Odoo Online. Statut au 13 octobre 2026 : Éditeur/opérateur immatriculé.
À quel besoin répond Odoo Ventes ?
Odoo Ventes fait partie d’une suite d’applications. L’offre Une App Gratuite comprend une application et ses dépendances sur Odoo Online avec un nombre illimité d’utilisateurs. La gestion de stock, la caisse et l’e-commerce sont décrits dans des applications complémentaires. Leur ajout au-delà des dépendances de Ventes peut conduire au forfait payant : listez les applications nécessaires avant de comparer le prix par utilisateur. Les offres annuelles et mensuelles affichent une remise de première année.
Fonctions
| Fonction | Disponibilité | Périmètre de l’offre |
|---|---|---|
| Devis | Oui | Fonction décrite par l’éditeur. |
| Commandes | Oui | Fonction décrite par l’éditeur. |
| Bons de livraison | Oui | Fonction décrite par l’éditeur. |
| Facturation | Oui | Fonction décrite par l’éditeur. |
| Stock | Oui | Application complémentaire Inventaire ; toutes les apps incluses dans Standard et Personnalisé. Peut être choisie seule avec ses dépendances en Une App Gratuite ; cumul avec Ventes et autres apps nécessite une offre payante. |
| Multi-dépôts | Oui | Application complémentaire Inventaire ; toutes les apps incluses dans Standard et Personnalisé. Peut être choisie seule avec ses dépendances en Une App Gratuite ; cumul avec Ventes et autres apps nécessite une offre payante. |
| CRM et prospection | Oui | Application complémentaire CRM ; toutes les apps incluses dans Standard et Personnalisé. Peut être choisie seule avec ses dépendances en Une App Gratuite ; cumul avec Ventes et autres apps nécessite une offre payante. |
| Caisse | Oui | Application complémentaire Point de Vente ; toutes les apps incluses dans Standard et Personnalisé. Peut être choisie seule avec ses dépendances en Une App Gratuite ; cumul avec Ventes et autres apps nécessite une offre payante. |
| E-commerce | Oui | Application complémentaire eCommerce ; toutes les apps incluses dans Standard et Personnalisé. Peut être choisie seule avec ses dépendances en Une App Gratuite ; cumul avec Ventes et autres apps nécessite une offre payante. |
« Oui » décrit une fonction documentée, parfois disponible dans une offre supérieure, une application ou un module distinct. « Non déclaré » signifie que la source retenue ne tranche pas.
Offres et prix
| Offre | Prix mensuel HT | Conditions et périmètre | Date de lecture |
|---|---|---|---|
| Une App Gratuite | 0 € HT / mois | Une app et ses dépendances, utilisateurs illimités, Odoo Online. | 13 octobre 2026 |
| Standard (annuel, première année) | 19,90 € HT / mois / utilisateur | Par utilisateur, paiement annuel. Remise 12 mois commande initiale ; hors remise 24.9 €/mois. Odoo.sh hors prix. | 13 octobre 2026 |
| Standard (mensuel, première année) | 24,90 € HT / mois / utilisateur | Par utilisateur, paiement mensuel. Remise 12 mois commande initiale ; hors remise 31.1 €/mois. Odoo.sh hors prix. | 13 octobre 2026 |
| Personnalisé (annuel, première année) | 35,90 € HT / mois / utilisateur | Par utilisateur, paiement annuel. Remise 12 mois commande initiale ; hors remise 44.9 €/mois. Odoo.sh hors prix. | 13 octobre 2026 |
| Personnalisé (mensuel, première année) | 44,90 € HT / mois / utilisateur | Par utilisateur, paiement mensuel. Remise 12 mois commande initiale ; hors remise 56.9 €/mois. Odoo.sh hors prix. | 13 octobre 2026 |
Les paiements annuels ou pluriannuels sont affichés en équivalent mensuel. Comparez aussi la somme à régler, les utilisateurs, les modules et les conditions de renouvellement.
Déploiement et Mac
| Critère | Information déclarée |
|---|---|
| Déploiement | SaaS / auto-hébergement (Personnalisé) |
| Mac | Non déclaré |
Réforme 2026-2027
ODOO figure parmi les opérateurs immatriculés sur la liste DGFiP du 13 octobre 2026. Ce statut porte sur l’éditeur ou l’opérateur, pas sur chaque logiciel ou ancienne version.
Consulter la liste DGFiP et les fiches des plateformes agréées. Lire le calendrier de la réforme 2026-2027. Demandez le raccordement proposé pour votre version et votre offre.
Société
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Éditeur | Odoo SA |
| Raison sociale | Odoo SA |
| SIREN | Éditeur étranger ; SIREN français non attribué |
| Siège | Non communiqué |
| Effectif de la société | Non communiqué |
| Date de consultation du registre | Non communiquée |
| Chiffre d’affaires | Non communiqué |
Les effectifs et comptes concernent toute la société éditrice et leur année indiquée.