Négoce et gestion de stock. SaaS.
Logiciels de gestion commerciale
Oxygène : fonctions de gestion commerciale, prix et facturation électronique
Oxygène est édité par Memsoft. Déploiement : Poste Windows / réseau / Cloud Windows distant. Prix d’entrée publié : 0 € HT / mois (Gestion Commerciale Gratuite). Windows monoposte ; certaines fonctions en option ou abonnement. Statut au 13 octobre 2026 : Éditeur non rapproché de la liste.
À quel besoin répond Oxygène ?
Oxygène de Memsoft possède une gestion commerciale gratuite avec devis, factures, commandes, bons de livraison, achats, fournisseurs, stocks et CRM intégré. Le déploiement est Windows sur poste, en réseau ou sur un environnement Windows distant. L’accès Mac passe par le Cloud ou RDS décrit par Memsoft, pas par une application Mac native. L’offre VIP annuelle à 396 € HT représente 33 € HT par mois ; deux sessions coûtent 792 € HT par an. Comparez les sessions nécessaires et l’assistance avec la formule gratuite.
Fonctions
| Fonction | Disponibilité | Périmètre de l’offre |
|---|---|---|
| Devis | Oui | Fonction décrite par l’éditeur. |
| Commandes | Oui | Fonction décrite par l’éditeur. |
| Bons de livraison | Oui | Fonction décrite par l’éditeur. |
| Facturation | Oui | Fonction décrite par l’éditeur. |
| Stock | Oui | Fonction décrite par l’éditeur. |
| Multi-dépôts | Non déclaré | La source consultée ne permet pas de conclure à sa présence ou à son absence. |
| CRM et prospection | Oui | Fonction décrite par l’éditeur. |
| Caisse | Non déclaré | La source consultée ne permet pas de conclure à sa présence ou à son absence. |
| E-commerce | Non déclaré | La source consultée ne permet pas de conclure à sa présence ou à son absence. |
« Oui » décrit une fonction documentée, parfois disponible dans une offre supérieure, une application ou un module distinct. « Non déclaré » signifie que la source retenue ne tranche pas.
Offres et prix
| Offre | Prix mensuel HT | Conditions et périmètre | Date de lecture |
|---|---|---|---|
| Gestion Commerciale Gratuite | 0 € HT / mois | Windows monoposte ; certaines fonctions en option ou abonnement. | 13 octobre 2026 |
| VIP mensuel Oxygène | 39 € HT / mois | 1 session(s) simultanées ; 25 dossiers évolutifs ; paiement mensuel ; annuel/12 équivalent mensuel. | 13 octobre 2026 |
| VIP annuel Oxygène | 33 € HT / mois | 1 session(s) simultanées ; 25 dossiers évolutifs ; paiement annuel ; annuel/12 équivalent mensuel. Total annuel : 396 € HT. | 13 octobre 2026 |
| VIP mensuel Oxygène 2 sessions | 78 € HT / mois | 2 session(s) simultanées ; 25 dossiers évolutifs ; paiement mensuel ; annuel/12 équivalent mensuel. | 13 octobre 2026 |
| VIP annuel Oxygène 2 sessions | 66 € HT / mois | 2 session(s) simultanées ; 25 dossiers évolutifs ; paiement annuel ; annuel/12 équivalent mensuel. Total annuel : 792 € HT. | 13 octobre 2026 |
| VIP mensuel Oxygène 3 sessions | 117 € HT / mois | 3 session(s) simultanées ; 25 dossiers évolutifs ; paiement mensuel ; annuel/12 équivalent mensuel. | 13 octobre 2026 |
| VIP annuel Oxygène 3 sessions | 99 € HT / mois | 3 session(s) simultanées ; 25 dossiers évolutifs ; paiement annuel ; annuel/12 équivalent mensuel. Total annuel : 1 188 € HT. | 13 octobre 2026 |
| VIP mensuel Oxygène 4 sessions | 156 € HT / mois | 4 session(s) simultanées ; 25 dossiers évolutifs ; paiement mensuel ; annuel/12 équivalent mensuel. | 13 octobre 2026 |
| VIP annuel Oxygène 4 sessions | 132 € HT / mois | 4 session(s) simultanées ; 25 dossiers évolutifs ; paiement annuel ; annuel/12 équivalent mensuel. Total annuel : 1 584 € HT. | 13 octobre 2026 |
| Confort | Prix non communiqué | Abonnement identifié, prix absent dans page HTML retenue. | 13 octobre 2026 |
| Premium | Prix non communiqué | Abonnement identifié, prix absent dans page HTML retenue. | 13 octobre 2026 |
| Oxygène Cloud (hébergement) | 19 € HT / mois | Hébergement par session ajouté à un abonnement Confort/Premium/VIP, serveurs Windows France. | 13 octobre 2026 |
| Memsoft e-facture | 9 € HT / mois | À partir de 9 € HT/mois selon volume et si utilisé ; inscription initiale 25 € HT par Siret distincte. | 13 octobre 2026 |
Les paiements annuels ou pluriannuels sont affichés en équivalent mensuel. Comparez aussi la somme à régler, les utilisateurs, les modules et les conditions de renouvellement.
Déploiement et Mac
| Critère | Information déclarée |
|---|---|
| Déploiement | Poste Windows / réseau / Cloud Windows distant |
| Mac | Oui, Windows distant (Cloud/RDS) ; Mac par Cloud/RDS ; aucune version native macOS. |
Réforme 2026-2027
Memsoft n’apparaît pas sous l’identité rapprochée dans la liste DGFiP du 13 octobre 2026. L’éditeur déclare un partenariat avec iOPOLE. Ce partenaire figure parmi les opérateurs immatriculés dans la liste du 13 octobre 2026.
Consulter la liste DGFiP et les fiches des plateformes agréées. Lire le calendrier de la réforme 2026-2027. Demandez le raccordement proposé pour votre version et votre offre.
Société
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Éditeur | Memsoft |
| Raison sociale | MEMSOFT (ABMS) |
| SIREN | 419349592 |
| Siège | CHE DE LA CULEE 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ |
| Effectif de la société | 10 à 19 salariés (2024) |
| Date de consultation du registre | 13 octobre 2026 |
| Chiffre d’affaires 2024 | 1 342 887 € |
Les effectifs et comptes concernent toute la société éditrice et leur année indiquée.
Trois logiciels à comparer pour les mêmes besoins
Sources : memsoft.fr · memsoft.fr · memsoft.fr · memsoft.fr · memsoft.fr · Registre des entreprises · DGFiP ; prix et fonctions lus le 13 octobre 2026, liste DGFiP du 13 octobre 2026.